ANALITICA · entries
21 confirmed
8 long · 13 short
session 2026-09-15
newest is 2026-09-16
The entry plans recorded for session
2026-09-15, kept as that session left them
— this is not the newest session;
2026-09-16 is.
Each plan is priced from that session's close and ATR, every level is snapped to the exchange's
minimum tick, and the stop width is the venue's profile (TSX 1.5× ATR,
TSXV 2×). A card is the complete record for its ticker: the per-ticker
research pages live on the analysis machine and are deliberately not published here, so nothing
on this page is a link out to them.
Research output, not advice — the pipeline confirms roughly 0.2% of sessions,
so a plan is a rule firing, not a recommendation.
Long 8
AURO.V
Auro Metals Inc.
LONG
2026-09-15
TSXVBasic Materials
Entry price$1.6300
| Entry | $1.6300 |
| Stop (2.0× ATR, 16.56% away) | $1.3600 |
| First exit (tier 1, partial) | $1.7700 |
| tier 1 · 40% out | $1.7700 8.6% |
| tier 2 · 30% out | $1.9000 16.6% |
| tier 3 · 20% out | $2.0400 25.2% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.52 |
| Ladder reward : risk | 0.90 |
CAM.V
Cascadia Minerals Ltd.
LONG
2026-09-15
TSXVBasic Materials
Entry price$0.4700
| Entry | $0.4700 |
| Stop (2.0× ATR, 12.77% away) | $0.4100 |
| First exit (tier 1, partial) | $0.5000 |
| tier 1 · 40% out | $0.5000 6.4% |
| tier 2 · 30% out | $0.5300 12.8% |
| tier 3 · 20% out | $0.5600 19.1% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.50 |
| Ladder reward : risk | 0.89 |
CDR.TO
Condor Energies Inc.
LONG
2026-09-15
TSXEnergy
Entry price$4.4400
| Entry | $4.4400 |
| Stop (1.5× ATR, 6.31% away) | $4.1600 |
| First exit (tier 1, partial) | $4.6300 |
| tier 1 · 40% out | $4.6300 4.3% |
| tier 2 · 30% out | $4.8100 8.3% |
| tier 3 · 20% out | $5.0000 12.6% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.68 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
LGN.V
Logan Energy Corp.
LONG
2026-09-15
TSXVEnergy
Entry price$1.2000
| Entry | $1.2000 |
| Stop (2.0× ATR, 5.83% away) | $1.1300 |
| First exit (tier 1, partial) | $1.2400 |
| tier 1 · 40% out | $1.2400 3.3% |
| tier 2 · 30% out | $1.2700 5.8% |
| tier 3 · 20% out | $1.3100 9.2% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.57 |
| Ladder reward : risk | 0.94 |
LIB.V
LibertyStream Infrastructure Partners Inc.
LONG
2026-09-15
TSXVBasic Materials
Entry price$0.8600
| Entry | $0.8600 |
| Stop (2.0× ATR, 12.79% away) | $0.7500 |
| First exit (tier 1, partial) | $0.9100 |
| tier 1 · 40% out | $0.9100 5.8% |
| tier 2 · 30% out | $0.9700 12.8% |
| tier 3 · 20% out | $1.0200 18.6% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.45 |
| Ladder reward : risk | 0.86 |
MTL.TO
Mullen Group Ltd.
LONG
2026-09-15
TSXIndustrials
Entry price$26.22
| Entry | $26.22 |
| Stop (1.5× ATR, 3.70% away) | $25.25 |
| First exit (tier 1, partial) | $26.87 |
| tier 1 · 40% out | $26.87 2.5% |
| tier 2 · 30% out | $27.51 4.9% |
| tier 3 · 20% out | $28.16 7.4% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
TC.TO
Tucows Inc.
LONG
2026-09-15
TSXTechnology
Entry price$14.51
| Entry | $14.51 |
| Stop (1.5× ATR, 8.75% away) | $13.24 |
| First exit (tier 1, partial) | $15.36 |
| tier 1 · 40% out | $15.36 5.9% |
| tier 2 · 30% out | $16.21 11.7% |
| tier 3 · 20% out | $17.05 17.5% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
WJX.TO
Wajax Corporation
LONG
2026-09-15
TSXIndustrials
Entry price$29.47
| Entry | $29.47 |
| Stop (1.5× ATR, 3.50% away) | $28.44 |
| First exit (tier 1, partial) | $30.15 |
| tier 1 · 40% out | $30.15 2.3% |
| tier 2 · 30% out | $30.84 4.6% |
| tier 3 · 20% out | $31.52 7.0% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.66 |
| Ladder reward : risk | 1.18 |
Short 13
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
SHORT
2026-09-15
TSXConsumer Cyclical
Entry price$79.58
| Entry | $79.58 |
| Stop (1.5× ATR, 3.08% away) | $82.03 |
| First exit (tier 1, partial) | $77.94 |
| tier 1 · 40% out | $77.94 2.1% |
| tier 2 · 30% out | $76.31 4.1% |
| tier 3 · 20% out | $74.67 6.2% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
CU.TO
Canadian Utilities Limited
SHORT
2026-09-15
TSXUtilities
Entry price$48.94
| Entry | $48.94 |
| Stop (1.5× ATR, 3.04% away) | $50.43 |
| First exit (tier 1, partial) | $47.95 |
| tier 1 · 40% out | $47.95 2.0% |
| tier 2 · 30% out | $46.95 4.1% |
| tier 3 · 20% out | $45.96 6.1% |
| Expected hold | 21 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.66 |
| Ladder reward : risk | 1.18 |
EFR.TO
Energy Fuels Inc.
SHORT
2026-09-15
TSXEnergy
Entry price$16.50
| Entry | $16.50 |
| Stop (1.5× ATR, 10.00% away) | $18.15 |
| First exit (tier 1, partial) | $15.40 |
| tier 1 · 40% out | $15.40 6.7% |
| tier 2 · 30% out | $14.30 13.3% |
| tier 3 · 20% out | $13.20 20.0% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
EMA.TO
Emera Incorporated
SHORT
2026-09-15
TSXUtilities
Entry price$67.44
| Entry | $67.44 |
| Stop (1.5× ATR, 2.22% away) | $68.94 |
| First exit (tier 1, partial) | $66.44 |
| tier 1 · 40% out | $66.44 1.5% |
| tier 2 · 30% out | $65.44 3.0% |
| tier 3 · 20% out | $64.44 4.4% |
| Expected hold | 21 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
JUGR.V
Juggernaut Exploration Ltd.
SHORT
2026-09-15
TSXVBasic Materials
Entry price$0.5100
| Entry | $0.5100 |
| Stop (2.0× ATR, 35.29% away) | $0.6900 |
| First exit (tier 1, partial) | $0.4200 |
| tier 1 · 40% out | $0.4200 17.6% |
| tier 2 · 30% out | $0.3300 35.3% |
| tier 3 · 20% out | $0.2500 51.0% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.50 |
| Ladder reward : risk | 0.88 |
LAC.TO
Lithium Americas Corp.
SHORT
2026-09-15
TSXBasic Materials
Entry price$3.9300
| Entry | $3.9300 |
| Stop (1.5× ATR, 7.89% away) | $4.2400 |
| First exit (tier 1, partial) | $3.7200 |
| tier 1 · 40% out | $3.7200 5.3% |
| tier 2 · 30% out | $3.5100 10.7% |
| tier 3 · 20% out | $3.3100 15.8% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.68 |
| Ladder reward : risk | 1.20 |
LAR.TO
Lithium Argentina AG
SHORT
2026-09-15
TSXBasic Materials
Entry price$7.8600
| Entry | $7.8600 |
| Stop (1.5× ATR, 9.92% away) | $8.6400 |
| First exit (tier 1, partial) | $7.3400 |
| tier 1 · 40% out | $7.3400 6.6% |
| tier 2 · 30% out | $6.8300 13.1% |
| tier 3 · 20% out | $6.3100 19.7% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.18 |
PMET.TO
PMET Resources Inc.
SHORT
2026-09-15
TSXBasic Materials
Entry price$4.1000
| Entry | $4.1000 |
| Stop (1.5× ATR, 8.05% away) | $4.4300 |
| First exit (tier 1, partial) | $3.8800 |
| tier 1 · 40% out | $3.8800 5.4% |
| tier 2 · 30% out | $3.6600 10.7% |
| tier 3 · 20% out | $3.4400 16.1% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
QTRH.TO
Quarterhill Inc.
SHORT
2026-09-15
TSXTechnology
Entry price$2.5300
| Entry | $2.5300 |
| Stop (1.5× ATR, 6.72% away) | $2.7000 |
| First exit (tier 1, partial) | $2.4100 |
| tier 1 · 40% out | $2.4100 4.7% |
| tier 2 · 30% out | $2.3000 9.1% |
| tier 3 · 20% out | $2.1800 13.8% |
| Expected hold | 21 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.71 |
| Ladder reward : risk | 1.22 |
QTWO.V
Q2 Metals Corp.
SHORT
2026-09-15
TSXVBasic Materials
Entry price$2.3800
| Entry | $2.3800 |
| Stop (2.0× ATR, 12.61% away) | $2.6800 |
| First exit (tier 1, partial) | $2.2300 |
| tier 1 · 40% out | $2.2300 6.3% |
| tier 2 · 30% out | $2.0800 12.6% |
| tier 3 · 20% out | $1.9300 18.9% |
| Expected hold | 21 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.50 |
| Ladder reward : risk | 0.89 |
SHLE.TO
Source Energy Services Ltd.
SHORT
2026-09-15
TSXEnergy
Entry price$10.84
| Entry | $10.84 |
| Stop (1.5× ATR, 4.43% away) | $11.32 |
| First exit (tier 1, partial) | $10.52 |
| tier 1 · 40% out | $10.52 3.0% |
| tier 2 · 30% out | $10.20 5.9% |
| tier 3 · 20% out | $9.8800 8.9% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.67 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
SLI.V
Standard Lithium Ltd.
SHORT
2026-09-15
TSXVBasic Materials
Entry price$2.8800
| Entry | $2.8800 |
| Stop (2.0× ATR, 13.19% away) | $3.2600 |
| First exit (tier 1, partial) | $2.6900 |
| tier 1 · 40% out | $2.6900 6.6% |
| tier 2 · 30% out | $2.5000 13.2% |
| tier 3 · 20% out | $2.3000 20.1% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.50 |
| Ladder reward : risk | 0.89 |
TMQ.TO
Trilogy Metals Inc.
SHORT
2026-09-15
TSXBasic Materials
Entry price$4.4200
| Entry | $4.4200 |
| Stop (1.5× ATR, 8.37% away) | $4.7900 |
| First exit (tier 1, partial) | $4.1700 |
| tier 1 · 40% out | $4.1700 5.7% |
| tier 2 · 30% out | $3.9300 11.1% |
| tier 3 · 20% out | $3.6800 16.7% |
| Expected hold | 32 sessions |
| Tier-1 reward : risk | 0.68 |
| Ladder reward : risk | 1.19 |
Session 2026-09-15 · plan set entry-6 · data generated 2026-09-17 10:04 UTC ·
the data behind this page ·
all sessions.
Entry plans are recalculated when the pipeline runs; this page carries no live prices, and a dash
(—) means the value was not measured.