Stocks
603 pages
every ticker with a published plan
every TSX/TSXV stock ≥ C$50M market cap
JSON + Markdown twin per page
What is the TSXV?
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| AAPL.TO | Apple Inc. | TSX | Technology | $6739.43B | 0 |
| AAV.TO | Advantage Energy Ltd. | TSX | Energy | $1.76B | 0 |
| ABX.TO | Barrick Mining Corporation | TSX | Basic Materials | $87.88B | 0 |
| AC.TO | Air Canada | TSX | Industrials | $5.71B | 0 |
| ACO-X.TO | ATCO Ltd. | TSX | Utilities | $8.84B | 0 |
| ACQ.TO | AutoCanada Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $643.2M | 0 |
| ACX.TO | ACT Energy Technologies Ltd. | TSX | Energy | $289.8M | 3 |
| ADEN.TO | ADENTRA Inc. | TSX | Industrials | $902.2M | 0 |
| ADN.TO | Acadian Timber Corp. | TSX | Basic Materials | $326.9M | 0 |
| ADW-A.TO | Andrew Peller Ltd | TSX | Consumer Defensive | $288.0M | 0 |
| ADW-B.TO | Andrew Peller Ltd | TSX | Consumer Defensive | $96.4M | 0 |
| AEM.TO | Agnico Eagle Mines Limited | TSX | Basic Materials | $128.55B | 0 |
| AFCC-H.V | Automotive Finco Corp. | TSXV | Financial Services | $18.0M | 1 |
| AFM.V | Alphamin Resources Corp. | TSXV | Basic Materials | $1.58B | 0 |
| AG.TO | First Majestic Silver Corp. | TSX | Basic Materials | $9.85B | 0 |
| AGF-B.TO | AGF Management Limited | TSX | Financial Services | $946.6M | 0 |
| AGI.TO | Alamos Gold Inc. | TSX | Basic Materials | $17.14B | 0 |
| AGLD.V | Austral Gold Limited | TSXV | Basic Materials | $80.2M | 0 |
| AGX.V | Silver X Mining Corp. | TSXV | Basic Materials | $191.2M | 0 |
| AHR.V | Amarc Resources Ltd. | TSXV | Basic Materials | $255.4M | 0 |
| AI.TO | Atrium Mortgage Investment Corporation | TSX | Financial Services | $546.8M | 2 |
| AIF.TO | Altus Group Limited | TSX | Real Estate | $1.68B | 0 |
| AII.TO | Almonty Industries Inc | TSX | Basic Materials | $4.40B | 0 |
| ALA.TO | AltaGas Ltd. | TSX | Energy | $17.41B | 0 |
| ALC.TO | Algoma Central Corporation | TSX | Industrials | $1.31B | 0 |
| ALK.TO | Alkane Resources Ltd | TSX | Basic Materials | $2.30B | 0 |
| ALS.TO | Altius Minerals Corporation | TSX | Basic Materials | $2.79B | 2 |
| ALV.V | Alvopetro Energy Ltd. | TSXV | Energy | $338.0M | 0 |
| ALZ.TO | Allianz SE | TSX | Financial Services | $261.75B | 0 |
| AMAT.TO | Applied Materials, Inc. | TSX | Technology | $412.50B | 0 |
| AMD.TO | Advanced Micro Devices, Inc. | TSX | Technology | $177.56B | 0 |
| AMGN.TO | Amgen Inc. | TSX | Healthcare | $338.75B | 0 |
| AMZN.TO | Amazon.com, Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $3773.82B | 0 |
| ANET.TO | Arista Networks, Inc. | TSX | Technology | $356.83B | 0 |
| ANRG.TO | Anaergia Inc. | TSX | Industrials | $315.6M | 0 |
| APH.TO | Amphenol Corporation | TSX | Technology | $271.22B | 0 |
| APM.TO | Andean Precious Metals Corp. | TSX | Basic Materials | $679.5M | 1 |
| APPS.TO | AppLovin Corporation | TSX | Technology | $161.61B | 0 |
| AQN.TO | Algonquin Power & Utilities Corp. | TSX | Utilities | $6.08B | 0 |
| ARE.TO | Aecon Group Inc. | TSX | Industrials | $3.79B | 0 |
| ARG.TO | Amerigo Resources Ltd. | TSX | Basic Materials | $1.34B | 0 |
| ARIS.TO | Aris Mining Corporation | TSX | Basic Materials | $4.36B | 0 |
| ARTG.V | Artemis Gold Inc. | TSXV | Basic Materials | $9.11B | 0 |
| ARX.TO | ARC Resources Ltd. | TSX | Energy | $19.19B | 0 |
| ASM.TO | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | TSX | Basic Materials | $1.07B | 1 |
| ASML.TO | ASML Holding N.V. | TSX | Technology | $773.16B | 0 |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $75.71B | 6 |
| ATH.TO | Athabasca Oil Corporation | TSX | Energy | $5.60B | 1 |
| ATRL.TO | AtkinsRéalis Group Inc. | TSX | Industrials | $14.18B | 0 |
| ATS.TO | ATS Corporation | TSX | Industrials | $2.35B | 0 |
| ATZ.TO | Aritzia Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $14.79B | 0 |
| AVGO.TO | Broadcom Inc. | TSX | Technology | $372.61B | 0 |
| AW.TO | A & W Food Services of Canada Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $897.4M | 0 |
| AXL.V | Arrow Exploration Corp. | TSXV | Energy | $190.1M | 0 |
| AXP.TO | American Express Company | TSX | Financial Services | $275.93B | 0 |
| AYA.TO | Aya Gold & Silver Inc. | TSX | Basic Materials | $4.68B | 0 |
| AZO.TO | AutoZone, Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $70.15B | 0 |
B
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| BA.TO | The Boeing Company | TSX | Industrials | $176.48B | 0 |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | TSX | Financial Services | $117.11B | 2 |
| BAMI.TO | Blue Ant Media Corporation | TSX | Communication Services | $160.0M | 0 |
| BB.TO | BlackBerry Limited | TSX | Technology | $7.64B | 0 |
| BBD-A.TO | Bombardier Inc. | TSX | Industrials | $3.99B | 0 |
| BBD-B.TO | Bombardier Inc. | TSX | Industrials | $29.05B | 1 |
| BCE.TO | BCE Inc. | TSX | Communication Services | $28.41B | 0 |
| BDGI.TO | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | TSX | Industrials | $2.61B | 2 |
| BDI.TO | Black Diamond Group Limited | TSX | Industrials | $1.48B | 0 |
| BDT.TO | Bird Construction Inc. | TSX | Industrials | $4.25B | 0 |
| BENZ.TO | Mercedes-Benz Group AG | TSX | Consumer Cyclical | $57.92B | 0 |
| BEW.V | BeWhere Holdings Inc. | TSXV | Technology | $67.9M | 0 |
| BIR.TO | Birchcliff Energy Ltd. | TSX | Energy | $1.88B | 0 |
| BK.TO | Canadian Banc Corp. | TSX | Financial Services | $817.2M | 0 |
| BKNG.TO | Booking Holdings Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $164.47B | 3 |
| BLK.TO | BlackRock, Inc. | TSX | Financial Services | $244.77B | 0 |
| BLU.V | BluEnergies Ltd. | TSXV | Energy | $158.7M | 0 |
| BLX.TO | Boralex Inc | TSX | Utilities | $3.83B | 0 |
| BMO.TO | Bank of Montreal | TSX | Financial Services | $171.49B | 0 |
| BMW.TO | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | TSX | Consumer Cyclical | $51.13B | 0 |
| BN.TO | Brookfield Corporation | TSX | Financial Services | $132.40B | 4 |
| BNS.TO | The Bank of Nova Scotia | TSX | Financial Services | $160.89B | 0 |
| BNT.TO | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | TSX | Financial Services | $3.54B | 2 |
| BOFA.TO | Bank of America Corporation | TSX | Financial Services | $454.58B | 0 |
| BQE.V | BQE Water Inc. | TSXV | Industrials | $91.9M | 0 |
| BRE.TO | Bridgemarq Real Estate Services Inc. | TSX | Real Estate | $24.2M | 2 |
| BRK.TO | Berkshire Hathaway Inc. | TSX | Financial Services | $1081.18B | 0 |
| BRM.V | BioRem Inc. | TSXV | Industrials | $74.2M | 0 |
| BTE.TO | Baytex Energy Corp. | TSX | Energy | $4.18B | 3 |
| BTO.TO | B2Gold Corp. | TSX | Basic Materials | $9.29B | 2 |
| BX.TO | Blackstone Inc. | TSX | Financial Services | $122.13B | 0 |
| BYD.TO | Boyd Group Services Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $2.94B | 0 |
C
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| CAE.TO | CAE Inc. | TSX | Industrials | $12.88B | 1 |
| CAS.TO | Cascades Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $1.63B | 4 |
| CATR.TO | Caterpillar Inc. | TSX | Industrials | $362.68B | 0 |
| CCCM.V | C3 Metals Inc. | TSXV | Basic Materials | $75.2M | 0 |
| CCL-A.TO | CCL Industries Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $1.21B | 0 |
| CCL-B.TO | CCL Industries Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $15.65B | 0 |
| CCO.TO | Cameco Corporation | TSX | Energy | $44.59B | 0 |
| CDE.TO | Coeur Mining, Inc. | TSX | Basic Materials | $20.87B | 0 |
| CEGS.TO | Constellation Energy Corporation | TSX | Utilities | $135.51B | 0 |
| CEI.V | Coelacanth Energy Inc. | TSXV | Energy | $418.6M | 0 |
| CEMX.TO | CEMATRIX Corporation | TSX | Basic Materials | $69.8M | 0 |
| CERT.V | Cerrado Gold Inc. | TSXV | Basic Materials | $294.2M | 0 |
| CEU.TO | CES Energy Solutions Corp. | TSX | Energy | $4.22B | 0 |
| CFP.TO | Canfor Corporation | TSX | Basic Materials | $1.67B | 0 |
| CFW.TO | Calfrac Well Services Ltd. | TSX | Energy | $649.1M | 0 |
| CG.TO | Centerra Gold Inc. | TSX | Basic Materials | $5.60B | 0 |
| CGD.V | Carlin Gold Corporation | TSXV | Basic Materials | $37.1M | 2 |
| CGG.TO | China Gold International Resources Corp. Ltd. | TSX | Basic Materials | $12.09B | 0 |
| CGX.TO | Cineplex Inc. | TSX | Communication Services | $895.3M | 0 |
| CGY.TO | Calian Group Ltd. | TSX | Industrials | $1.00B | 0 |
| CHEV.TO | Chevron Corp | TSX | Energy | $508.78B | 0 |
| CHR.TO | Chorus Aviation Inc. | TSX | Industrials | $823.8M | 8 |
| CIA.TO | Champion Iron Limited | TSX | Basic Materials | $1.11B | 1 |
| CIGI.TO | Colliers International Group Inc. | TSX | Real Estate | $6.29B | 0 |
| CITI.TO | Citigroup Inc. | TSX | Financial Services | $267.34B | 0 |
| CJ.TO | Cardinal Energy Ltd. | TSX | Energy | $2.02B | 0 |
| CJT.TO | Cargojet Inc. | TSX | Industrials | $1.61B | 0 |
| CKI.TO | Clarke Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $371.2M | 0 |
| CLS.TO | Celestica Inc. | TSX | Technology | $45.64B | 1 |
| CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce | TSX | Financial Services | $150.29B | 0 |
| CMG.TO | Computer Modelling Group Ltd. | TSX | Technology | $306.2M | 0 |
| CMGS.TO | Chipotle Mexican Grill, Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $60.84B | 0 |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | TSX | Energy | $142.54B | 0 |
| CNR.TO | Canadian National Railway Company | TSX | Industrials | $109.09B | 0 |
| COST.TO | Costco Wholesale Corporation | TSX | Consumer Defensive | $633.07B | 0 |
| COV.V | Covalon Technologies Ltd. | TSXV | Healthcare | $115.2M | 0 |
| CP.TO | Canadian Pacific Kansas City Limited | TSX | Industrials | $117.17B | 0 |
| CPH.TO | Cipher Pharmaceuticals Inc. | TSX | Healthcare | $345.9M | 0 |
| CPKR.TO | Canada Packers Inc. | TSX | Consumer Defensive | $403.2M | 0 |
| CPX.TO | Capital Power Corporation | TSX | Utilities | $10.20B | 0 |
| CRM.TO | Salesforce, Inc. | TSX | Technology | $233.03B | 0 |
| CRON.TO | Cronos Group Inc. | TSX | Healthcare | $1.78B | 0 |
| CRRX.TO | CareRx Corporation | TSX | Healthcare | $198.5M | 0 |
| CRWD.TO | CrowdStrike Holdings, Inc. | TSX | Technology | $66.26B | 0 |
| CS.TO | Capstone Copper Corp. | TSX | Basic Materials | $8.23B | 0 |
| CSU.TO | Constellation Software Inc. | TSX | Technology | $74.10B | 0 |
| CSW-A.TO | Corby Spirit and Wine Limited | TSX | Consumer Defensive | $390.3M | 0 |
| CSW-B.TO | Corby Spirit and Wine Limited | TSX | Consumer Defensive | $66.1M | 0 |
| CTC-A.TO | Canadian Tire Corporation, Limited | TSX | Consumer Cyclical | $10.71B | 0 |
| CTC.TO | Canadian Tire Corporation, Limited | TSX | Consumer Cyclical | $770.3M | 1 |
| CU.TO | Canadian Utilities Limited | TSX | Utilities | $10.96B | 1 |
| CVE.TO | Cenovus Energy Inc. | TSX | Energy | $74.48B | 0 |
| CVG.TO | Clairvest Group Inc. | TSX | Financial Services | $1.15B | 0 |
| CVS.TO | CVS Health Corporation | TSX | Healthcare | $150.31B | 0 |
| CVVY.TO | Cavvy Energy Ltd. | TSX | Energy | $609.4M | 0 |
| CVX.TO | Chevron Corporation | TSX | Energy | $553.71B | 0 |
| CXI.TO | Currency Exchange International, Corp. | TSX | Financial Services | $190.6M | 0 |
| CYB.TO | Cymbria Corporation | TSX | Financial Services | $1.62B | 0 |
D
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| DAN.V | Arianne Phosphate Inc. | TSXV | Basic Materials | $55.4M | 0 |
| DBM.TO | Doman Building Materials Group Ltd. | TSX | Industrials | $861.4M | 2 |
| DBO.TO | D-BOX Technologies Inc. | TSX | Technology | $191.1M | 0 |
| DC-A.TO | Dundee Corporation | TSX | Basic Materials | $319.7M | 3 |
| DCBO.TO | Docebo Inc. | TSX | Technology | $1.17B | 4 |
| DCM.TO | DATA Communications Management Corp. | TSX | Industrials | $163.3M | 5 |
| DE.V | Decisive Dividend Corporation | TSXV | Industrials | $165.0M | 0 |
| DEER.TO | Deere & Company | TSX | Industrials | $240.08B | 0 |
| DF.TO | Dividend 15 Split Corp. II | TSX | Financial Services | $222.8M | 0 |
| DFN.TO | Dividend 15 Split Corp. | TSX | Financial Services | $1.38B | 0 |
| DFY.TO | Definity Financial Corporation | TSX | Financial Services | $8.97B | 1 |
| DHI.TO | D.R. Horton, Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $6.32B | 0 |
| DIS.TO | The Walt Disney Company | TSX | Communication Services | $266.14B | 0 |
| DIV.TO | Diversified Royalty Corp. | TSX | Industrials | $666.3M | 0 |
| DLCG.TO | Dominion Lending Centres Inc. | TSX | Financial Services | $637.0M | 0 |
| DMGI.V | DMG Blockchain Solutions Inc. | TSXV | Financial Services | $71.6M | 0 |
| DML.TO | Denison Mines Corp. | TSX | Energy | $2.70B | 0 |
| DNG.TO | Dynacor Group Inc. | TSX | Basic Materials | $232.0M | 0 |
| DOL.TO | Dollarama Inc. | TSX | Consumer Defensive | $59.15B | 0 |
| DOO.TO | BRP Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $3.29B | 0 |
| DPM.TO | DPM Metals Inc. | TSX | Basic Materials | $11.09B | 0 |
| DR.TO | Medical Facilities Corporation | TSX | Healthcare | $274.6M | 6 |
| DRM.TO | Dream Unlimited Corp. | TSX | Real Estate | $781.5M | 0 |
| DRX.TO | ADF Group Inc. | TSX | Industrials | $293.3M | 0 |
| DS.TO | Dividend Select 15 Corp. | TSX | Financial Services | $52.9M | 0 |
| DSG.TO | The Descartes Systems Group Inc. | TSX | Technology | $11.65B | 0 |
| DSV.TO | Discovery Mining Ltd. | TSX | Basic Materials | $8.15B | 0 |
| DTOL.TO | D2L Inc. | TSX | Technology | $300.7M | 2 |
| DXT.TO | Dexterra Group Inc. | TSX | Industrials | $1.20B | 3 |
E
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| E.TO | Enterprise Group, Inc. | TSX | Energy | $118.2M | 0 |
| ECOR.TO | Ecora Royalties PLC | TSX | Basic Materials | $657.9M | 3 |
| EDR.TO | Endeavour Silver Corp. | TSX | Basic Materials | $3.31B | 0 |
| EDV.TO | Endeavour Mining plc | TSX | Basic Materials | $17.07B | 2 |
| EFN.TO | Element Fleet Management Corp. | TSX | Industrials | $7.60B | 0 |
| EFX.TO | Enerflex Ltd. | TSX | Energy | $3.53B | 0 |
| EIF.TO | Exchange Income Corporation | TSX | Industrials | $7.07B | 2 |
| ELBM.V | Electra Battery Materials Corporation | TSXV | Basic Materials | $64.2M | 1 |
| ELD.TO | Eldorado Gold Corporation | TSX | Basic Materials | $11.85B | 0 |
| ELE.TO | Elemental Royalty Corporation | TSX | Basic Materials | $1.57B | 0 |
| ELF.TO | E-L Financial Corporation Limited | TSX | Financial Services | $6.93B | 0 |
| ELVA.TO | Electrovaya Inc. | TSX | Industrials | $338.5M | 0 |
| EMA.TO | Emera Incorporated | TSX | Utilities | $22.30B | 4 |
| EMP-A.TO | Empire Company Limited | TSX | Consumer Defensive | $6.42B | 0 |
| EMPR.V | Empress Royalty Corp. | TSXV | Basic Materials | $124.7M | 0 |
| ENB.TO | Enbridge Inc. | TSX | Energy | $152.83B | 0 |
| ENGH.TO | Enghouse Systems Limited | TSX | Technology | $978.3M | 0 |
| ENS.TO | E Split Corp. | TSX | Financial Services | $343.3M | 0 |
| EQB.TO | EQB Inc. | TSX | Financial Services | $5.55B | 0 |
| EQX.TO | Equinox Gold Corp. | TSX | Basic Materials | $17.61B | 0 |
| ERD.TO | Erdene Resource Development Corporation | TSX | Basic Materials | $380.5M | 0 |
| ERO.TO | Ero Copper Corp. | TSX | Basic Materials | $4.43B | 4 |
| ET.TO | Evertz Technologies Limited | TSX | Technology | $999.5M | 2 |
| EVT.TO | Economic Investment Trust Limited | TSX | Financial Services | $143.2M | 0 |
| EXE.TO | Extendicare Inc. | TSX | Healthcare | $2.86B | 7 |
F
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| F.TO | Ford Motor Company | TSX | Consumer Cyclical | $60.18B | 0 |
| FAR.TO | Foraco International SA | TSX | Basic Materials | $221.1M | 0 |
| FC.TO | Firm Capital Mortgage Investment Corporation | TSX | Financial Services | $391.3M | 0 |
| FCXS.TO | Freeport-McMoRan Inc. | TSX | Basic Materials | $29.16B | 4 |
| FFH.TO | Fairfax Financial Holdings Limited | TSX | Financial Services | $52.83B | 0 |
| FFN.TO | North American Financial 15 Split Corp. | TSX | Financial Services | $649.4M | 0 |
| FISH.V | Sailfish Royalty Corp. | TSXV | Basic Materials | $556.0M | 0 |
| FISV.TO | Fiserv, Inc. | TSX | Technology | $43.73B | 0 |
| FM.TO | First Quantum Minerals Ltd. | TSX | Basic Materials | $27.62B | 0 |
| FNV.TO | Franco-Nevada Corporation | TSX | Basic Materials | $68.06B | 0 |
| FRU.TO | Freehold Royalties Ltd. | TSX | Energy | $2.80B | 0 |
| FSV.TO | FirstService Corporation | TSX | Real Estate | $9.19B | 0 |
| FSZ.TO | Fiera Capital Corporation | TSX | Financial Services | $192.9M | 1 |
| FTG.TO | Firan Technology Group Corporation | TSX | Industrials | $861.7M | 0 |
| FTN.TO | Financial 15 Split Corp. | TSX | Financial Services | $868.6M | 0 |
| FTS.TO | Fortis Inc. | TSX | Utilities | $43.55B | 2 |
| FTT.TO | Finning International Inc. | TSX | Industrials | $11.53B | 0 |
| FVI.TO | Fortuna Mining Corp. | TSX | Basic Materials | $3.85B | 0 |
| FVL.TO | Freegold Limited | TSX | Basic Materials | $450.7M | 2 |
G
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| GASX.TO | NG Energy International Corp. | TSX | Energy | $311.2M | 0 |
| GAU.TO | Galiano Gold Inc. | TSX | Basic Materials | $833.3M | 0 |
| GBT.TO | BMTC Group Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $395.8M | 0 |
| GDC.TO | Genesis Land Development Corp. | TSX | Real Estate | $204.8M | 0 |
| GDL.TO | Goodfellow Inc. | TSX | Basic Materials | $90.4M | 0 |
| GDV.TO | Global Dividend Growth Split Corp. | TSX | Financial Services | $198.1M | 0 |
| GE.TO | General Electric Company | TSX | Industrials | $458.75B | 0 |
| GEI.TO | Gibson Energy Inc. | TSX | Energy | $5.62B | 0 |
| GEV.TO | GE Vernova Inc. | TSX | Industrials | $289.16B | 0 |
| GG.V | Golconda Gold Ltd. | TSXV | Basic Materials | $242.8M | 3 |
| GGD.TO | GoGold Resources Inc. | TSX | Basic Materials | $1.39B | 4 |
| GH.TO | Gamehost Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $282.3M | 0 |
| GIB-A.TO | CGI Inc. | TSX | Technology | $21.02B | 0 |
| GIL.TO | Gildan Activewear Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $9.20B | 4 |
| GILD.TO | Gilead Sciences, Inc. | TSX | Healthcare | $278.88B | 0 |
| GLO.TO | Global Atomic Corporation | TSX | Basic Materials | $181.3M | 0 |
| GMIN.TO | G Mining Ventures Corp. | TSX | Basic Materials | $12.46B | 0 |
| GMX.TO | Globex Mining Enterprises Inc. | TSX | Basic Materials | $113.3M | 0 |
| GOOG.TO | Alphabet Inc. | TSX | Communication Services | $2146.59B | 0 |
| GOOS.TO | Canada Goose Holdings Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $511.4M | 0 |
| GOT.V | Goliath Resources Limited | TSXV | Basic Materials | $210.7M | 4 |
| GRGD.TO | Groupe Dynamite Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $1.24B | 0 |
| GS.TO | The Goldman Sachs Group, Inc. | TSX | Financial Services | $342.74B | 0 |
| GSY.TO | goeasy Ltd. | TSX | Financial Services | $620.2M | 0 |
| GUD.TO | Knight Therapeutics Inc. | TSX | Healthcare | $1.18B | 0 |
| GWO.TO | Great-West Lifeco Inc. | TSX | Financial Services | $83.79B | 0 |
H
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| H.TO | Hydro One Limited | TSX | Utilities | $34.25B | 0 |
| HAM.V | Highwood Asset Management Ltd. | TSXV | Energy | $81.9M | 0 |
| HBM.TO | Hudbay Minerals Inc. | TSX | Basic Materials | $13.68B | 0 |
| HD.TO | The Home Depot, Inc. | TSX | Consumer Cyclical | $452.62B | 0 |
| HITI.V | High Tide Inc. | TSXV | Healthcare | $318.2M | 0 |
| HIVE.TO | HIVE Digital Technologies Ltd. | TSX | Financial Services | $650.7M | 8 |
| HLF.TO | High Liner Foods Incorporated | TSX | Consumer Defensive | $752.8M | 3 |
| HME.V | Hemisphere Energy Corporation | TSXV | Energy | $212.5M | 0 |
| HMM-A.TO | Hammond Manufacturing Company Limited | TSX | Industrials | $227.8M | 1 |
| HMT.V | Halmont Properties Corporation | TSXV | Real Estate | $71.3M | 0 |
| HON.TO | Honeywell International Inc. | TSX | Industrials | $99.69B | 0 |
| HONA.TO | Honeywell Aerospace Inc. | TSX | Industrials | $2.97B | 0 |
| HOOD.TO | Robinhood Markets, Inc. | TSX | Financial Services | $87.91B | 0 |
| HPQ.V | HPQ Silicon Inc. | TSXV | Basic Materials | $47.2M | 5 |
| HPS-A.TO | Hammond Power Solutions Inc. | TSX | Industrials | $1.89B | 0 |
| HRMS.TO | Hermès International Société en commandite par actions | TSX | Consumer Cyclical | $1.63B | 0 |
| HSTR.TO | Heliostar Metals Ltd. | TSX | Basic Materials | $623.3M | 0 |
| HSTR.V | Heliostar Metals Ltd. | TSXV | Basic Materials | $642.9M | 0 |
| HWX.TO | Headwater Exploration Inc. | TSX | Energy | $2.85B | 1 |
I
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| IAG.TO | iA Financial Corporation Inc. | TSX | Financial Services | $19.05B | 0 |
| IBM.TO | International Business Machines Corporation | TSX | Technology | $302.16B | 0 |
| ICE.TO | Canlan Ice Sports Corp. | TSX | Consumer Cyclical | $56.1M | 0 |
| ICM.V | Iconic Minerals Ltd. | TSXV | Basic Materials | $11.1M | 1 |
| IFC.TO | Intact Financial Corporation | TSX | Financial Services | $49.16B | 0 |
| IFOS.V | Itafos Inc. | TSXV | Basic Materials | $329.2M | 0 |
| IFP.TO | Interfor Corporation | TSX | Basic Materials | $849.1M | 0 |
| IGM.TO | IGM Financial Inc. | TSX | Financial Services | $20.14B | 0 |
| III.TO | Imperial Metals Corporation | TSX | Basic Materials | $1.06B | 0 |
| IMG.TO | IAMGOLD Corporation | TSX | Basic Materials | $13.83B | 3 |
| IMO.TO | Imperial Oil Limited | TSX | Energy | $85.76B | 0 |
| INGS.TO | ING Groep N.V. | TSX | Financial Services | $126.45B | 0 |
| INTC.TO | Intel Corporation | TSX | Technology | $423.13B | 2 |
| INTU.TO | Intuit Inc. | TSX | Technology | $5.49B | 0 |
| IPCO.TO | International Petroleum Corporation | TSX | Energy | $4.32B | 0 |
| IPT.V | IMPACT Silver Corp. | TSXV | Basic Materials | $76.9M | 0 |
| IS.TO | Infrastructure Dividend Split Corp. | TSX | Financial Services | $92.5M | 1 |
| ISC.TO | Information Services Corporation | TSX | Industrials | $953.2M | 0 |
| ISRG.TO | Intuitive Surgical, Inc. | TSX | Healthcare | $196.86B | 0 |
| ITR.V | Integra Resources Corp. | TSXV | Basic Materials | $527.5M | 0 |
| IVN.TO | Ivanhoe Mines Ltd. | TSX | Basic Materials | $11.25B | 0 |
J
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| JAG.TO | Jaguar Mining Inc. | TSX | Basic Materials | $434.3M | 0 |
| JNJ.TO | Johnson & Johnson | TSX | Healthcare | $893.92B | 0 |
| JOY.TO | Journey Energy Inc. | TSX | Energy | $319.9M | 0 |
| JPM.TO | JPMorgan Chase & Co. | TSX | Financial Services | $1188.32B | 0 |
| JUN-A.V | Juno International Corporation | TSXV | Financial Services | $102.6M | 0 |
| JWEL.TO | Jamieson Wellness Inc. | TSX | Consumer Defensive | $1.90B | 0 |
K
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| K.TO | Kinross Gold Corporation | TSX | Basic Materials | $34.79B | 0 |
| KBL.TO | K-Bro Linen Inc. | TSX | Industrials | $533.7M | 0 |
| KEI.TO | Kolibri Global Energy Inc. | TSX | Energy | $285.7M | 0 |
| KEL.TO | Kelt Exploration Ltd. | TSX | Energy | $2.14B | 3 |
| KEY.TO | Keyera Corp. | TSX | Energy | $15.11B | 0 |
| KITS.TO | Kits Eyecare Ltd. | TSX | Consumer Cyclical | $644.4M | 0 |
| KLAC.TO | KLA Corporation | TSX | Technology | $27.58B | 0 |
| KNT.TO | K92 Mining Inc. | TSX | Basic Materials | $6.30B | 3 |
| KPT.TO | KP Tissue Inc. | TSX | Consumer Defensive | $124.4M | 0 |
| KXS.TO | Kinaxis Inc. | TSX | Technology | $6.18B | 0 |
L
| Ticker | Name | Exchange | Sector | Market cap | Plans |
| L.TO | Loblaw Companies Limited | TSX | Consumer Defensive | $80.14B | 0 |
| LAS-A.TO | Lassonde Industries Inc. | TSX | Consumer Defensive | $693.7M | 0 |
| LB.TO | Laurentian Bank of Canada | TSX | Financial Services | $1.81B | 0 |
| LBS.TO | Life & Banc Split Corp. | TSX | Financial Services | $886.3M | 1 |
| LCX.V | Lycos Energy Inc. | TSXV | Energy | $200.4M | 0 |
| LFE.TO | Canadian Life Companies Split Corp. | TSX | Financial Services | $192.5M | 0 |
| LGD.TO | Liberty Gold Corp. | TSX | Basic Materials | $998.6M | 0 |
| LGN.V | Logan Energy Corp. | TSXV | Energy | $1.05B | 4 |
| LIF.TO | Labrador Iron Ore Royalty Corporation | TSX | Basic Materials | $1.37B | 0 |
| LIO.V | Lion One Metals Limited | TSXV | Basic Materials | $55.9M | 4 |
| LITH.V | Lithium Chile Inc. | TSXV | Basic Materials | $60.3M | 0 |
| LLY.TO | Eli Lilly and Company | TSX | Healthcare | $1663.74B | 0 |
| LMN.V | Lumine Group Inc. | TSXV | Technology | $6.96B | 0 |
| LNF.TO | Leon's Furniture Limited | TSX | Consumer Cyclical | $1.90B | 0 |
| LNR.TO | Linamar Corporation | TSX | Consumer Cyclical | $5.02B | 0 |
| LORL.TO | L'Oréal S.A. | TSX | Consumer Defensive | $15.20B | 0 |
| LOVE.TO | Cannara Biotech Inc. | TSX | Healthcare | $198.6M | 0 |
| LRCX.TO | Lam Research Corporation | TSX | Technology | $25.52B | 0 |
| LSPD.TO | Lightspeed Commerce Inc. | TSX | Technology | $1.86B | 0 |
| LTC.V | Lotus Creek Exploration Inc. | TSXV | Energy | $172.9M | 0 |
| LUC.TO | Lucara Diamond Corp. | TSX | Basic Materials | $171.7M | 0 |
