ANALITICA · all sessions
39 sessions newest 2026-11-12| Session | Confirmed | Long | Short |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-11-11 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-11-10 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-11-09 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-11-06 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-11-05 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-11-04 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-11-03 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-11-02 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-10-30 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-10-29 | 6 | 3 | 3 |
| 2026-10-28 | 8 | 5 | 3 |
| 2026-10-27 | 7 | 5 | 2 |
| 2026-10-26 | 11 | 5 | 6 |
| 2026-10-23 | 12 | 1 | 11 |
| 2026-10-22 | 12 | 3 | 9 |
| 2026-10-21 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-10-20 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-10-19 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-10-16 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-10-15 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-10-14 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-10-13 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-10-09 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-10-08 | 11 | 9 | 2 |
| 2026-10-07 | 8 | 4 | 4 |
| 2026-10-06 | 10 | 7 | 3 |
| 2026-10-05 | 11 | 7 | 4 |
| 2026-10-02 | 33 | 28 | 5 |
| 2026-09-30 | 24 | 15 | 9 |
| 2026-09-29 | 21 | 16 | 5 |
| 2026-09-28 | 27 | 16 | 11 |
| 2026-09-25 | 16 | 6 | 10 |
| 2026-09-24 | 17 | 8 | 9 |
| 2026-09-23 | 15 | 6 | 9 |
| 2026-09-21 | 19 | 14 | 5 |
| 2026-09-17 | 25 | 22 | 3 |
| 2026-09-16 | 25 | 17 | 8 |
| 2026-09-15 | 21 | 8 | 13 |
Data files: /data/index.json · one
/data/entries-<date>.json per session.
A session is added by writing its JSON; this page is rebuilt from whatever data files exist.