BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (US Dollar Accumulating Units) (ZUS-V.TO)
ZUS-V.TO facts| Fact | Value |
|---|
| Fund | BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (US Dollar Accumulating Units) |
| Ticker | ZUS-V.TO |
| Type | Short-term bonds |
| Currency | CAD |
| Fee (%/yr) | 0.15% |
| AUM ($) | $77.7M |
| Traded / day ($) | $68.3K |
| 1y total return | +2.50% |
| 1y price return | +2.50% |
| Worst drop (1y) | -1.36% |
| Labels | Low daily volume |
On these lists
Peers
ZUS-V.TO peers| Fund | Fee (%/yr) | AUM ($) | 1y total return |
|---|
| CAGS.TO | 0.07% | $49.2M | +1.16% |
| CSBI.TO | 0.07% | $418M | +1.28% |
| DCS.TO | 0.07% | $48.9M | +1.28% |
| QSB.TO | 0.08% | $55.1M | +1.09% |
| ZSB.TO | 0.09% | $182M | +1.05% |
Other listings
- ZUS-U.TO (USD) — BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (US Dollar Units) — fee 0.15%, size $92M