BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO)
| Fact | Value |
|---|---|
| Fund | BMO All-Equity ETF |
| Ticker | ZEQT.TO |
| Type | All-equity |
| Currency | CAD |
| Fee (%/yr) | 0.15% |
| AUM ($) | $1.02B |
| Traded / day ($) | $2.85M |
| 1y total return | +15.90% |
| 1y price return | +14.33% |
| Worst drop (1y) | -8.72% |
| Labels | —not measured |
On these lists
Peers
| Fund | Fee (%/yr) | AUM ($) | 1y total return |
|---|---|---|---|
| EQY.TO | 0.13% | $5.95M | +12.30% |
| CEQY.TO | 0.15% | $8.76M | +16.08% |
| TEQT.TO | 0.15% | $101M | +15.91% |
| VEQT.TO | 0.17% | $17B | +15.90% |
| HEQT.TO | 0.18% | $405M | +15.79% |
Other listings
- ZEQT-T.TO (CAD) — BMO All-Equity ETF CAD — fee 0.18%, size $27.9M
Data session 2026-11-12 · the data behind this page · all ETFs.